Según comunicó el Comité de Deportes de Escazú el cantón cerró el día de ayer lunes con un total de 171 medallas: 50 oros, 48 platas y 73 bronces en el noveno día de participación de los Juegos Deportivos Nacionales 2024.
Estos fueron los resultados a la espera de que hoy martes inicien deportes como el baloncesto para el cantón.
Resultados destacados:
Judo Tercer Lugar masculino JDN 2024.
1 Medalla de oro Sub15: Ximena Miller Mora y Gabriel Chaves Quirós | Tenis de Mesa.
1 Medalla de oro: Amanda Chen Cen y Caleb Cascante Marín | Tenis de Mesa.
1 Medalla de oro: Sofía Quirós | Ciclismo de Ruta.
1 Medalla oro: Javier Hernández | Ajedrez.
1 Medalla de plata: Equipo U15 Masculino | Ajedrez.
1 Medalla de plata: Felipe Herrera | Ajedrez.
1 Medalla de plata: Valentina Romero | Ajedrez.
1 Medalla de bronce: Cristian Marín | Judo.
1 Medalla de bronce: Equipo U11 Femenino | Ajedrez.
1 Medalla de bronce: Leticia Arias | Ajedrez.
1 Medalla de bronce: Marcelo León | Ajedrez.
1 Medalla de bronce: Dael Arrieta | Ajedrez.
1 Medalla de bronce: Lisandra Sánchez | Ajedrez.
1 Medalla de bronce: Fabiola Salas | Ajedrez.
1 Medalla de bronce: Mónica Fauaz | Ajedrez.
1 Medalla de bronce: Briana Sánchez | Ajedrez.
1 Medalla de bronce: Melissa Ávila | Ciclismo de Ruta.
En este noveno día el ajedrez le sumó una importante cantidad de medallas al cantón que cerró con una brillante presentación en tenis de mesa logrando dos medallas de oro.