Escazú cerró el séptimo día de Juegos Deportivos Nacionales con una destaca participación y una importante cantidad de medallas. Este es el reporte oficial de medallas por disciplina: 117 medallas: 35 oros, 35 platas y 47 bronces.
📌 Resultados destacados:
🥇 2 Medallas de oro: Jean Joseph Arce | Patinaje.
🥇🥈 1 Medalla de oro y 1 de plata: Khamila Zamora Cervantes | Patinaje.
🥇 1 Medalla de oro: Kristhel Castro López | Boxeo.
🥇 1 Medalla de oro: Michelle Green Artavia y Josué Bolaños Vega | Judo.
🥇 1 Medalla de oro: Sofía Quirós | Ciclismo.
🥇 1 Medalla de oro: Lucía Zavaleta Ovares | Tenis de Mesa.
🥇 1 Medalla de oro: Gabriel Chaves Quirós | Tenis de Mesa.
🥇 1 Medalla de oro: Johan Fernández León | Boxeo.
🥇 1 Medalla de oro: Danny Hernández Bravo | Boxeo.
🥇 1 Medalla de oro: Aaron Azofeifa Pérez | Boxeo.
🥈🥈 2 Medallas de plata: Carlos Aguilar | Paratletismo.
🥈 1 Medalla de plata: Maikol Cascante | Paratletismo.
🥈 1 Medalla de plata: Ian Villalta Ceciliano | Boxeo.
🥈 1 Medalla de plata: Ximena Miller Mora | Tenis de Mesa.
🥈 1 Medalla de plata: Amanda Ávila | Gimnasia Rítmica.
🥈 1 Medalla de plata: José Peralta | Paratletismo.
🥉🥉🥉 3 Medallsa de bronce: Isabella Marín | Gimnasia Rítmica.
🥉🥉 2 Medallas de bronce: Estefanía Casanova | Gimnasia Rítmica.
🥉🥉 2 Medallas de bronce: Valentina Fonseca | Gimnasia Rítmica.
🥉 1 Medalla de bronce: Salomé Bermúdez | Patinaje.
🥉 1 Medalla de bronce: Caleb Cascante Marín | Tenis de Mesa.
🥉 1 Medalla de bronce: Luciano Quirós Ávila | Tenis de Mesa.
🥉 1 Medalla de bronce: Pablo Delgado Ortega | Boxeo.
🥉 1 Medalla de bronce: Diana Torrentes | Paranatación.
🥉 1 Medalla de bronce: María Lucia Trejos | Paranatación.
🥉 1 Medalla de bronce: Maripaz Castro | Gimnasia Rítmica.
🥉 1 Medalla de bronce: Jean Carlos Espinoza | Paratletismo.
Además según recalcó el Comité de Deportes de Escazú la premiación de la disciplina de Patinaje se realizará hasta el día de mañana, donde todavía hay competencias pendientes.
Felicidades a cada atleta que sin duda lo ha dado todo por Escazú!!!.